La norme CEI 62640:2011 spécifie les exigences relatives aux dispositifs à courant résiduel (DDR) avec ou sans protection contre les surintensités destinés aux applications domestiques et similaires. Ces dispositifs sont conçus pour assurer une protection contre les chocs électriques, les risques d'incendie et les courants résiduels excessifs en déconnectant le circuit lorsque les courants de fuite dépassent les seuils spécifiés. La norme couvre les caractéristiques de performance, les procédures d'essai et les directives d'installation pour garantir la sécurité et la fiabilité dans diverses conditions de fonctionnement.
En outre, la norme CEI 62640:2011 décrit la classification, le marquage et les aspects fonctionnels de ces dispositifs, y compris des paramètres tels que la tension nominale, le courant et les caractéristiques de déclenchement. Elle définit également les exigences d'endurance mécanique et électrique, garantissant que les DDR conservent leur efficacité au fil du temps. La norme s'applique aux dispositifs de type prise de courant utilisés dans les environnements résidentiels, commerciaux et similaires, et fournit des conseils aux fabricants, aux laboratoires d'essai et aux autorités réglementaires.
LISUN fournit les solutions de test complètes pour les normes IEC 62640:2011 suivantes, veuillez consulter le tableau Excel ci-dessous :
| Clause et objet de la norme CEI 62640 : 2011 | LISUN Modèle |
| 4.7.1 Protection contre les corps étrangers solides | SMT-02T50 Et SMT-DT1 Et SC-015 |
| 4.7.2 degré de protection contre la pénétration nocive de l'eau | JL-34 Et JL-56 |
| 8.3.2 Distances de sécurité et lignes de fuite | CK-1 |
| 8.7 Augmentation de la température | WS-1 |
| 8.12 Résistance de l'isolation aux tensions d'impulsion | WB2681A |
| 8.13 Endurance mécanique et électrique | WB2671B |
| 8.16.4 Degré de production IP20 | SMT-IP20T |
| 9.7.1.5 Testeur de flexion et de flexibilité du cordon d'alimentation | SW-6 |
| 9.7.2.12 Dispositif d'essai de flexion/déflexion de borne sans vis | JCY-2 |
| 9.12 Résistance à l'humidité | GDJS-015B |
| 9.14.2 Test du générateur de surtension et générateur d'ondes annulaires | SG61000-5 Et RWG61000-12 |
| 9.17.2.1 Procédure d'essai pour l'essai en charge | DFX-20 |
| 9.18.1 Résistance aux chocs mécaniques | LVD-100KG |
| 9.18.2 Appareil d'essai d'impact | IK07-10 |
| 9.21 Résistance à la chaleur | GDJS-015B |
| 9.21.3 Essai de pression de la bille (figure 26) | ZBP-T Et GW-225 |
| 9.22 Résistance à la chaleur anormale et au feu | ZRS-3H |
Votre adresse électronique ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *