No de produit: OSP1102
L'oscilloscope numérique de la série OSP a été conçu et produit à partir de composants et de modules électroniques de haute précision. La précision du test est de classe mondiale. Il est utilisé pour toutes sortes de tests de produits électroniques.
| LISUN Modèle | Développement | Largeur | Taux d'échantillonnage | Résolution verticale | Taille de l'écran |
| OSP1102 | Double canaux | 100M | 1G | 8bits | 7Inch |
| OSP3202E | Double canaux | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3302 | Double canaux | 300M | 2.5G | 8bits | 8Inch |
| OSP3202A | Double canaux | 200M | 2.5G | 14bits | 8Inch |
| OSP3104E | Quatre canaux | 100M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3104AE | Quatre canaux | 100M | 1G | 14bits | 8Inch |
| OSP3204E | Quatre canaux | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3204AE | Quatre canaux | 200M | 1G | 14bits | 8Inch |
PS OSP3104ET a pour fonction de mesurer I²t, et il peut être utilisé pour calibrer LISUN SBLL-3P20A Test des interrupteurs destinés aux charges auto-ballastées
Mots clés:Oscilloscope numérique , OSP1102